


Подбор коллекторного шкафа.

Арт. K033 - K027
Размер головного подключения | Количество выходов | Общая длина, мм | Рекомендованный шкаф |
---|---|---|---|
1" | 2 | 406 | 196 - 500 |
1" | 3 | 456 | 196 - 700 |
1" | 4 | 506 | 196 - 700 |
1" | 5 | 556 | 196 - 700 |
1" | 6 | 606 | 196 - 700 |
1" | 7 | 656 | 196 - 850 |
1" | 8 | 706 | 196 - 850 |
1" | 9 | 756 | 196 - 850 |
1" | 10 | 806 | 196 - 1000 |
1" | 11 | 856 | 196 - 1000 |
1" | 12 | 906 | 196 - 1000 |
1 1/4" | 2 | 414 | 196 - 500 |
1 1/4" | 3 | 464 | 196 - 700 |
1 1/4" | 4 | 514 | 196 - 700 |
1 1/4" | 5 | 564 | 196 - 700 |
1 1/4" | 6 | 614 | 196 - 850 |
1 1/4" | 7 | 664 | 196 - 850 |
1 1/4" | 8 | 714 | 196 - 850 |
1 1/4" | 9 | 764 | 196 - 1000 |
1 1/4" | 10 | 814 | 196 - 1000 |
1 1/4" | 11 | 864 | 196 - 1000 |
1 1/4" | 12 | 914 | 196 - 1000 |
1 1/4" | 13 | 964 | 196 - 1200 |
1 1/4" | 14 | 1014 | 196 - 1200 |
1 1/4" | 15 | 1064 | 196 - 1200 |
Новости
-
29.01.2013
Приглашаем на Aquatherm 2013 Москва!
-
28.11.2012
Спецпредложение на коллекторы Арт. К013!
Каталог
- Термостатические головки, сервоприводы для вентилей и коллекторов, радиаторные вентили
- Вентили для полотенцесушителей и дизайн-радиаторов
- Зонные вентили, коллекторы для систем отопления и водоснабжения, коллекторные шкафы, аксессуары для коллекторов, фитинги
- Металлопластиковая и пластиковая труба
- Комнатные термостаты, климатическая регулировка
- Устройства контроля за расходом воды и температуры
- Редукторы давления и компоненты для системы водоснабжения
- Компоненты для котельных работающих на газе, жидком и твердом топливе
- Гелиосистема
- Запасные части